Налогоплательщики, допустившие наибольшее количество ошибок
при заполнении платежных поручений в феврале 2008 года
Наименование налогоплательщика |
ИНН |
КПП | Кол-во платежных документов, оформленных |
ООО «Аскент» | 1215081442 | 121501001 | 11 |
ГУ Республики Марий Эл «Визимьярский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 1204003202 | 120401001 | 6 |
ООО «Техстрой Мари» | 1215096431 | 121501001 | 6 |
ООО ТД «Герметик» | 1215114634 | 121501001 | 6 |
ООО «Полаир-Волжск» | 1216013452 | 121601001 | 6 |
ООО «Оланга» | 1215028079 | 121501001 | 5 |
Крестьянское хозяйство «Эр Кече» | 1201001736 | 120101001 | 4 |
Военный комиссариат Звениговского района | 1203002679 | 120301001 | 4 |
ООО «Полимермонтаж Сервико» | 1215086480 | 121501001 | 4 |
ООО «Гармония» | 1215103537 | 121501001 | 4 |
Завод строительных материалов | 2127302207 | 121732001 | 4 |
Филиал ООО «РГС-Поволжье»-«Управление | 5262111797 | 121502001 | 4 |
МУ «Редакция газет «Край Горномарийский» и «Жера» Горномарийского района» | 1202004232 | 120201001 | 3 |
Отдел культуры администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 1203001202 | 120301001 | 3 |
ОАО «ПЗ «Азановский» | 1207007660 | 120701001 | 3 |
ГОУ Республики Марий Эл «Октябрьская специальная (коррекционная) школа-интернат» | 1208002792 | 120801001 | 3 |
Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры им. ХХХ-летия Победы» | 1215019726 | 121501001 | 3 |
ООО "Каспий" | 1216014512 | 121601001 | 3 |
ГУ Республики Марий Эл «Козьмодемьянская центральная районная больница» | 1217001058 | 121701001 | 3 |
Начать дискуссию