№ п/п | Наименование налога (сбора) | Поступление за январь - декабрь 2007 года | В % к январю – декабрю 2006 года |
1 | Налог на доходы физических лиц | 2458,6 | 132,3 |
2 | налог на прибыль организаций | 2297,6 | 147,9 |
3 | Налог на имущество организаций | 594,9 | 126,3 |
4 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 277,6 | 143,8 |
5 | Акцизы | 92,8 | 34,1 |
6 | Налог на игорный бизнес | 78,2 | 80,6 |
7 | Транспортный налог | 225,4 | 317,5 |
8 | Налог на добычу полезных ископаемых | 29,2 | 146,0 |
9 | Прочие поступления | 33,0 | 220,0 |
10 | Всего | 6087,3 | 133,8 |
Отдел учета, анализа поступления налогов и налоговой статистики
Начать дискуссию